Tungsten Carbide Blade Esko Konksberg Bld-SR8180 għas-Sistema Esko
Introduzzjoni tal-Prodott
Ix-xafra Esko SR8180 għandha tarf ta 'karbur tal-mikro-qamħ ta' preċiżjoni li jipprovdi qatgħa nadifa u qawwija b'debris minimi. Ix-xafra hija wkoll iddisinjata biex timminimizza r-riskju ta 'deflessjoni tax-xafra jew ksur, li tiżgura prestazzjoni ta' qtugħ konsistenti u ħajja ta 'xafra twila.


Applikazzjoni tal-Prodott
Wieħed mill-benefiċċji ewlenin tax-xafra Esko SR8180 hija l-versatilità tagħha. Jista 'jintuża biex tnaqqas firxa wiesgħa ta' materjali b'veloċità u fond differenti, u tagħmilha għażla ideali għal applikazzjonijiet bħal ippakkjar, sinjali, u produzzjoni tat-tikketta.
Barra minn hekk, ix-xafra Esko SR8180 hija ddisinjata biex tkun faċli biex tinstalla u tissostitwixxi, li tgħin biex timminimizza l-ħin ta 'waqfien u żżomm il-produzzjoni taħdem bla xkiel. B'mod ġenerali, is-SR8180 Esko Tungsten Carbide Blade hija għodda ta 'qtugħ ta' prestazzjoni għolja li tista 'tgħin biex ittejjeb il-produttività u l-kwalità f'applikazzjonijiet ta' qtugħ ta 'Esko.


Speċifikazzjonijiet
Parti Nru | Kodiċi | Irrakkomanda Użu / Deskrizzjoni | Daqs u piż |
BLD-SR8124 | G42450494 | Xafra tajba għall-qtugħ f'materjali korrugati tal-plastik differenti | 0.8 x 0.8 x 3.9 cm 0.02 kg |
BLD-SR8140 | G42455899 | Xafra tajba għall-qtugħ f'materjali tal-qalba tar-ragħwa differenti | 0.8 x 0.8 x 3.9 cm 0.02 kg |
BLD-SR8160 | G34094458 | Xafra tajba għall-qtugħ f'materjali riġidi bħal materjali tal-gasket differenti, forex u bord tal-kartuna solida | 0.8 x 0.8 x 3.9 cm 0.02 kg |
BLD-SR8170 | G42460394 | Xafra tal-karbur tat-tungstenu tal-ħajja twila għal materjali flessibbli irqaq bħal kartuna li tiwi, film tal-poliester, ġilda, vinil u karta. Għall-użu fl-għodda tas-sikkina RM. Tul: 40mm. 8mm ċilindriku. Ħxuna massima tal-qtugħ ta 'madwar 6,5mm. 30 'pied tal-qtugħ. Il-valur nominali tal-lag huwa 0mm. | 0.8 x 0.8 x 4 cm 0.024kg |
BLD-SR8171A | G42460956 | Xafra tal-karbur tat-tungstenu tal-ħajja twila għal materjali flessibbli irqaq bħal kartuna li tiwi, film tal-poliester, ġilda, vinil, karta. 40 'pied. Xafra asimmetrika tas-sikkina li taħli l-burr u l-iskart għal naħa waħda. Importanti ħafna biex tikkontrolla d-direzzjoni tal-qtugħ meta tuża din ix-xafra. Il-valur nominali tal-lag huwa 0mm. | 0.6 x 0.6 x 4 cm 0.011 kg |
BLD-SR8172 | G42460402 | Xafra tal-karbur tat-tungstenu tal-ħajja twila għal materjali flessibbli irqaq bħal kartuna li tiwi, film tal-poliester, ġilda, vinil, karta. 30 'pied tal-qtugħ | 0.8 x 0.8 x 4 cm 0.024kg |
BLD-SR8173A | G42460949 | Xafra tal-karbur tat-tungstenu tal-ħajja twila għal materjali flessibbli irqaq bħal kartuna li tiwi, film tal-poliester, ġilda, vinil, karta. 40 'pied. Xafra asimmetrika tas-sikkina li taħli l-burr u l-iskart għal naħa waħda. Importanti ħafna biex tikkontrolla d-direzzjoni tal-qtugħ meta tuża din ix-xafra. Il-valur nominali tal-lag huwa 0mm. | 0.6 x 0.6 x 4 cm 0.011 kg |
BLD-SR8180 | G34094466 | Simili għal SR8160. L-angolu ta 'l-isfond inaqqas ir-riskju li jitkisser ix-xafra f'materjali iebsa, iżda jagħti aktar overcut b'materjali eħxen | 0.8 x 0.8 x 3.9 cm 0.02 kg |
BLD-SR8184 | G34104398 | Għal għodda ta 'sikkina RM biss. Għal qtugħ ta 'karta rqiqa, kartuna li tiwi u folji tal-fowm protettivi għal pjanċi flexo. Jaħdem tajjeb fuq materjali "fraġli" ħafna u "porużi" bħal coasters tal-birra b'ħafna kontenut riċiklat. Karbur tat-tungstenu tal-ħajja twila. Il-valur nominali tal-lag huwa 4mm. | 0.8 x 0.8 x 4 cm 0.015 kg |
BLD-DR8160 | G42447235 | Xfafar tajbin għall-qtugħ ta 'materjali riġidi bħal materjali tal-siegla differenti, forex u kartuna solida. Xafra speċjali tas-sikkina tal-karbur tat-tungstenu b'tarf asimmetriku, ottimizzat għal qatgħa sabiħa li taħli l-burrs kollha għal naħa waħda. | 0.8 x 0.8 x 3.9 cm 0.02 kg |
BLD-DR8180 | G42447284 | Simili għad-DR8160. L-angolu ta 'l-isfond inaqqas ir-riskju li jitkisser ix-xafra f'materjali iebsa, iżda jagħti aktar overcut b'materjali eħxen | 0.8 x 0.8 x 3.9 cm 0.02 kg |
BLD-DR8210A | G42452235 | Xafra speċjali tas-sikkina tal-karbur tat-tungstenu b'tarf asimmetriku, ottimizzat għal qatgħa sabiħa li taħli l-burrs kollha għal naħa waħda. Teħtieġ li tkun tista 'tikkontrolla d-direzzjoni tal-qtugħ. Xafra tajba għall-qtugħ ta 'materjali tal-plastik differenti. | 0.8 x 0.8 x 3.9 cm 0.02 kg |
BLD-SR8170 C2 | G42475814 | Xafra tal-karbur tat-tungstenu tal-ħajja twila għal materjali flessibbli irqaq bħal kartuna li tiwi, film tal-poliester, ġilda, vinil, karta. 30 'pied tal-qtugħ. Il-valur nominali tal-lag huwa 4mm. Għall-użu fl-għodda tas-sikkina RM C2 miksi għal żmien itwal ta 'ħajja | 0.8 x 0.8 x 4 cm 0.02kg |
BLD-DR8160 C2 | G42475806 | Xfafar tajbin għall-qtugħ ta 'materjali riġidi bħal materjali tal-siegla differenti, forex u kartuna solida. Xafra speċjali tas-sikkina tal-karbur tat-tungstenu b'tarf asimmetriku, ottimizzat għal qatgħa sabiħa li taħli l-burrs kollha għal naħa waħda. | 0.8 x 0.8 x 4 cm 0.02kg |
BLD-SR8174 | G42470153 | Ix-xafra tal-karbur tat-tungstenu tal-ħajja twila għall-bord korrugat, hija żviluppata speċjalment għall-użu fl-għodda RM u Corruspeed Knife. Il-ponta tas-sikkina hija ottimizzata għal żmien twil. Tul: 40mm. 8mm ċilindriku. Ħxuna massima tal-qtugħ ta 'madwar 7mm. 30 'pied tal-qtugħ. Il-valur nominali tal-lag huwa 0mm | 0.8 x 0.8 x 4 cm 0.024kg |
BLD-SR8184 C2 | G34118323 | Għal qtugħ ta 'karta rqiqa, kartuna li tiwi u folji tal-fowm protettivi għal pjanċi flexo. Jaħdem tajjeb fuq materjali "fraġli" ħafna u "porużi" bħal coasters tal-birra b'ħafna kontenut riċiklat. Karbur tat-tungstenu tal-ħajja twila. C2 miksi għal żmien itwal | 0.8 x 0.8 x 4 cm 0.02kg |
BLD-DR8260A | G42461996 | Xafra speċjali tas-sikkina tal-karbur tat-tungstenu b'tarf asimmetriku, ottimizzat għal qatgħa sabiħa li taħli l-burrs kollha għal naħa waħda. Teħtieġ li tkun tista 'tikkontrolla d-direzzjoni tal-qtugħ. Xafra tajba għall-qtugħ ta 'materjali tal-plastik differenti. Tħin tal-vleġġa tat-tarf tax-xafra: 0,5-1,0 | 0.6 x 0.6 x 4 cm 0.02 kg |
BLD-DR8261A | G42462002 | Xafra speċjali tas-sikkina tal-karbur tat-tungstenu b'tarf asimmetriku, ottimizzat għal qatgħa sabiħa li taħli l-burrs kollha għal naħa waħda. Teħtieġ li tkun tista 'tikkontrolla d-direzzjoni tal-qtugħ. Xafra tajba għall-qtugħ ta 'materjali tal-plastik differenti. Tħin tal-vleġġa tal-ponta tax-xafra: 0,4-1,5 | 0.6 x 0.6 x 4 cm 0.02kg |
BLD-DR8280A | G42452227 | Xafra speċjali tas-sikkina tal-karbur tat-tungstenu b'tarf asimmetriku, ottimizzat għal qatgħa sabiħa li taħli l-burrs kollha għal naħa waħda. Teħtieġ li tkun tista 'tikkontrolla d-direzzjoni tal-qtugħ. Xafra tajba għall-qtugħ ta 'materjali tal-plastik differenti. Xafra tajba għall-qtugħ tad-dif | 0.8 x 0.8 x 3.9 cm 0.02 kg |
Dwar il-fabbrika
Aħna jispeċjalizzaw fir-riċerka u l-iżvilupp, il-manifattura u l-bejgħ ta 'xfafar industrijali u skieken tal-karbur tat-tungstenu. Il-prodotti tagħna ġew applikati b'mod estensiv bħala alternattivi ta 'prodotti ta' kwalità għolja importati u wħud minnhom ġew esportati lejn pajjiżi u reġjuni Ewropej u tal-Amerika permezz ta 'tifħir għoli tal-klijenti. Waqt il-kunċett ta '"ġlieda, pragmatika, riforma, innovazzjoni", Chengdu Passion introduċiet talenti u esperti tekniċi professjonali. Il-kumpanija tagħna sinċerament tistenna bil-ħerqa li tikkoopera miegħek u toħloq futur aħjar flimkien!